Carrito
No hay más artículos en su carritoTUBERÍAS DE GAS
PTE-TPG088 | TUB PE100 GAS 25MM METRICO RDE 11 NARANJA ROLLOS |
PTE-TPG034 | TUB PE100 GAS 32MM METRICO RDE 11 NARANJA ROLLOS |
PTE-TPG064 | TUB PE100 GAS 63MM METRICO RDE 11 NARANJA ROLLOS |
PTE-TPG0911 | TUB PE100 GAS 90MM METRICO RDE 11 NARANJA TRAMOS |
PTE-TPG111 | TUB PE100 GAS 110MM METRICO RDE 11 NARANJA TRAMOS |
PTE-TPG167 | TUB PE100 GAS 160MM METRICO RDE 11 NARANJA TRAMOS |
PTE-TPG200 | TUB PE100 GAS 200MM METRICO RDE 11 NARANJA TRAMOS |
Diámetro nominal | RDE | Diámetro exterior | (DE) mm | Espesor de pared | mm | Ovalamiento máximo |
mm | min | Tolerancia | min | max | mm | |
20 | 11 | 20 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,2 |
25 | 11 | 25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,2 |
32 | 11 | 32 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
50 | 11 | 50 | 0,4 | 4,6 | 0,6 | 1,4 |
63 | 11 | 63 | 0,4 | 5,8 | 0,7 | 1,5 |
75 | 11 | 75 | 0,5 | 6,8 | 0,8 | 1,6 |
90 | 11 | 90 | 0,6 | 8,2 | 1 | 1,8 |
110 | 11 | 110 | 0,7 | 10 | 1,1 | 2,2 |
160 | 11 | 160 | 1 | 14,6 | 1,6 | 3,2 |
200 | 11 | 200 | 1,2 | 18,2 | 2 | 4 |
250 | 11 | 250 | 1,5 | 22,7 | 2,4 | 5 |
315 | 11 | 315 | 1,9 | 28,6 | 3 | 11,1 |
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.